WhatsApp
| Modello | DW-6060 |
| Tipo laser | Laser a fibra, 1080 nm |
| Potenza laser | 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W |
| Marchio di laser a fibra | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Area di lavoro | 600 x 800 mm |
| Larghezza minima della riga | 0,1 mm |
| Precisione del posizionamento | 0,03 mm |
| Velocità di taglio massima | 30 m/min |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione di precisione a doppia vite a ricircolo di sfere |
| Sistema di guida | Motori di servizio |
| Spessore di taglio | A seconda della potenza del laser e del materiale |
| gas di assistenza | Aria compressa, ossigeno e azoto |
| Modalità di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a circolazione industriale |
| Posizionamento visivo | Punto rosso |
| Tensione di lavoro | 220V/380V |
| Dimensioni della macchina/Peso netto | 1800*1720*1820mm/1500kg |
| Dimensioni dell'imballo/Peso lordo | 2500*1900*2090mm/1700kg |
Prima di acquistare questa macchina, l'operatore deve innanzitutto possedere competenze informatiche e saper utilizzare software di fotoritocco pertinenti, come ad esempio Photoshop, AutoCAD, CorelDRAW e altri programmi di grafica.
Secondo: l'operatore possiede una certa conoscenza dell'ottica e delle relative apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché competenze di manutenzione.
Terzo: verificare se il dispositivo ha familiarità con il funzionamento dell'apparecchiatura prima del processo operativo e se è in grado di operare secondo le istruzioni dell'apparecchiatura di taglio laser a fibra ad alta precisione.
| Gas laser | Purezza | Materiale applicativo | Limite di pressione (BAR) |
| O2 | 99,99% | acciaio al carbonio | 0<=P<=10 |
| N2 | 99,99% | acciaio inossidabile | 0<=P<=30 |
| Aria compressa | 99,99% | acciaio al carbonio ecc. | 0<=P<=30 |
Le macchine da taglio laser a fibra metallica ad alta precisione 6080 sono utilizzate principalmente nella produzione di circuiti stampati (PCB), nella lavorazione di lamiere, elettrodomestici, aste per occhiali, accessori, decorazioni pubblicitarie, articoli da regalo artigianali, utensili, metalli, carburi, ceramiche, cristalli, materiali compositi, materiali minerali, componenti elettronici, biomateriali, ecc.